Motor | 1-syl 4-takt DOHC |
Volum (cc) | 567cc |
Drivstoffsystem | EFI |
Kjølesystem | Væskekjølt |
Gir | Automatisk PVT P / R / N / L / H |
Drivlinje | Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD/Turf |
Fremre Hjuloppheng | MacPherson, 208 mm fjæringsvei |
Forbrems Bakbrems | Hydrauliske skivebremser |
Parkeringsbrems | Parkeringsposisjon girkasse, låsbar håndbrems |
Fordekk | 25 x 8-12; Carlisle 489-e |
Bakdekk | 25 x 11-12; Carlisle 489-e |
Felger | Stål |
Akselavstand | 1423 mm |
Tørrvekt | 361 kg |
Lengde/bredde/høyde | 2280 mm/ 1219 mm / 1451 mm |
Bakkeklaring | 279 mm |
Setehøyde | 857 mm |
Drivstofftank | 25,5 L |
Lasteplan | - |
Lastekapasitet Foran Bak | 41 kg / 180 kg |
Maks Tilhengervekt | 830 kg |
Hengerfeste | Standard |
Instrumentering | Digitalt multifunksjonsdisplay |
Homolegering | Traktor A - Traktor B |
Prisene er eksklusiv frakt- og klargjøringskostnader.
Handlekonto gir deg mulighet til å enten utsette betalingen eller å dele opp betalingen med faste månedsbeløp.
Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon på våre nettsider skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider.