SP-modellen har doble a-armer/forstilling og 14″ aluminiumsfelger. De andre har MacPherson-forstilling og 12″ stålfelger. Her får du også et praktisk Rider Information Center (10,2 cm LCD-skjerm) m/bluetooth.
SP-modellen har doble a-armer/forstilling og 14″ aluminiumsfelger. De andre har MacPherson-forstilling og 12″ stålfelger. Her får du også et praktisk Rider Information Center (10,2 cm LCD-skjerm) m/bluetooth.
Farge | Radar Blue |
Motor | 1-syl 4-takt DOHC |
Volum (cc) | 567cc / 44 |
Drivstoffsystem | EFI |
Kjølesystem | Væskekjølt |
Gir | Automatisk PVT P / R / N / L / H |
Drivlinje | Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD |
Engine Brakingsystem Active Descent Control | Standard / Standard |
Fremre Hjuloppheng | MacPherson, 208 mm fjæringsvei |
Forbrems Bakbrems | Hydrauliske skivebremser |
Parkeringsbrems | Parkeringsposisjon girkasse, låsbar håndbrems |
Fordekk | 26 x 8-14; CST-e |
Bakdekk | 26 x 10-14; CST-e |
Felger | Aluminium |
Akselavstand | 1283 mm |
Tørrvekt | 331 kg |
Lengde/bredde/høyde | 2108 mm / 1219 mm / 1219 mm (Traktor 1439 mm) |
Bakkeklaring | 292 mm |
Setehøyde | 870 mm |
Drivstofftank | 17 L |
Lasteplan | - |
Lastekapasitet Foran Bak | 40,8 kg / 81,6 kg |
Lastevekt | 220 kg |
Maks Tilhengervekt | 830 kg |
Hengerfeste | Ja |
Instrumentering | Digitalt multifunksjonsdisplay |
Homolegering | EU-Traktor |
Body Work | Tilbehør |
Person Kapasitet | 2 |
Farge | Radar Blue |
Prisene er eksklusiv frakt- og klargjøringskostnader.
*Forutsetninger for beregning av finansiering:
Handlekonto gir deg mulighet til å enten utsette betalingen eller å dele opp betalingen med faste månedsbeløp.