Motor | El, 48-volt |
Volum (cc) | - |
Drivstoffsystem | - |
Kjølesystem | - |
Gir | F / N / R; |
Drivlinje | El, AWD/2WD/Turf |
Fremre Hjuloppheng | MacPherson, 229 mm fjæringsvei |
Forbrems Bakbrems | Hydrauliske skivebremser |
Parkeringsbrems | - |
Fordekk | 25 x 9-12; Carlisle |
Bakdekk | 25 x 9-12; Carlisle |
Felger | Stål |
Akselavstand | 1829 mm |
Tørrvekt | 783 kg |
Lengde/bredde/høyde | 2790 mm / 1470 mm / 1850 mm |
Bakkeklaring | 254 mm |
Setehøyde | - |
Drivstofftank | - |
Lasteplan | 810 mm / 1070 mm / 290 mm |
Lastekapasitet Foran Bak | - / 227 kg |
Maks Tilhengervekt | 680 kg |
Hengerfeste | Standard |
Instrumentering | Digitalt speedometer, timeteller og batterinivåindikator. |
Homolegering | Traktor |
Prisene er eksklusiv frakt- og klargjøringskostnader.
Handlekonto gir deg mulighet til å enten utsette betalingen eller å dele opp betalingen med faste månedsbeløp.
Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon på våre nettsider skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider.