Allsidig, ekstrem «crossover» som kan alt.
Allsidig, ekstrem «crossover» som kan alt.
Tørrvekt (kg) | 298 |
Lengde, mm | 3280 |
Bredde, mm | 1220 |
Høyde, mm | 1450 |
Person kapasitet | 2 |
Sporvidde, cm | 99,1 - 101,6 - 104,1 |
Bensintank volum, ltr | 53 |
Motortype Kjøling | Væskekjølt |
Sylinder Volum (cc) | 2 - 795 |
Boring Slaglengde (mm) | 85 x 70 |
Tenningsystem | Clean-Fire 3D |
Eksos | Single, 3 Stage VES w/ Smart Actuator |
Drivstoffsystem | Cleanfire® Injection |
Skivebrems | Titan Hydraulic |
Drivsystem | H-L-N-R Transmission |
Variator Gir | P-85 / TEAM® BOSS |
Understell | AXYS® Forhjulsoppheng |
Fjæring Foran (mm) | 236 |
Støtdempere Foran | FOX® QS3 Comp. Piggyback (justerbar) |
Skitype | GRIPPER |
Boggi | Titan Leddet |
Fjæring Bak (mm) | 419 |
Støtdemper Foran boggi | FOX® QS3 Comp. Justerbar |
Støtdemper Bak Boggi | FOX® QS3 Comp. Justerbar |
El-start | Standard |
Reverse | H-L-N-R |
Speedometer | Polaris Interactive Digital Display |
Sikkerhetssystem | Tilbehør |
Drivstoffmåler | Elektronisk |
Oppv. Passasjerhåndtak | Standard Justerbar |
Speil | Standard |
Sete Ryggstøtte | AXYS™ Modular Passenger Seating |
Bagasjebrett Slepekrok | Standard / Standard |
Vindskjerm | AXYS® Extra Tall Wide, Klar |
Farge | Navy Blue/Silver |
Prisene er eksklusiv frakt- og klargjøringskostnader.
*Forutsetninger for beregning av finansiering:
Handlekonto gir deg mulighet til å enten utsette betalingen eller å dele opp betalingen med faste månedsbeløp.